
 
						                  
						            




| Código | Medida | Envasado | Su tarifa €/100 | Cantidad | Stock | Referencia cliente |  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RAM32082 | 3,2X8,2 | 500 | Acceda al área de cliente para ver su precio |   | Si |  |   | 
| RAM32114 | 3,2X11,4 | 500 | Acceda al área de cliente para ver su precio |   | Si |  |   | 
| RAM40105 | 4X10,5 | 500 | Acceda al área de cliente para ver su precio |   | Si |  |   | 
| RAM40120 | 4X12 | 500 | Acceda al área de cliente para ver su precio |   | Si |  |   | 
| RAM40168 | 4X16,8 | 500 | Acceda al área de cliente para ver su precio |   | Si |  |   | 
| RAM48111 | 4,8X11,1 | 500 | Acceda al área de cliente para ver su precio |   | Si |  |   | 
| RAM48159 | 4,8X15,9 | 500 | Acceda al área de cliente para ver su precio |   | Si |  |   | 
| RAM48175 | 4,8X17,5 | 500 | Acceda al área de cliente para ver su precio |   | Si |  |   | 
| RAM48238 | 4,8X23,8 | 250 | Acceda al área de cliente para ver su precio |   | Si |  |   | 
| Código | Medida | Piezas/Blister | Blisters/Caja Pedido mínimo | Precio Tarifa | Su tarifa €/100 Blister | Cantidad | Stock | Referencia cliente |  | 
|---|
| Código | Medida | Piezas/Bolsa | Bolsas/Caja Pedido mínimo | Precio Tarifa | Su tarifa €/100 Bolsa | Cantidad | Stock | Referencia cliente |  | 
|---|
 Teléfono
				Teléfono